周家街道購置農機具項目
作者: 來源:雙城發布更新時間:2020-11-10 09:46:29
績效目標申報表 | |||||
項目名稱 | 周家街道購置農機具項目 | 項目負責人及電話 | 胡忠森(13654515700) | ||
主管部門 | [03]農業科 | 實施單位 | [256018]哈爾濱市雙城區扶貧開發領導小組辦公室 | ||
資金情況(萬元) | 年度資金總額: | 20 | |||
其中:財政撥款 | 20 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | |||
2020年周家街道資產收益扶貧項目周家街道購置農機具1臺,項目收益中按照村集體分配8%,帶動貧困人口人均年收益4000元。 | |||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際值 |
產出指標 | 數量指標 | 購置農機車、機具數量 | >=1臺/套 | 臺/套 | |
質量指標 | 項目收益中村集體分配比例(≥**%) | >=8% | % | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | ★★★帶動增加貧困人口全年總收入( ≥**萬元) | >=1.6萬元 | 萬元 | |
社會效益指標 | 帶動建檔立卡貧困人口脫貧數(≥**人) | >=4人 | 人 | ||
★★★受益建檔立卡貧困人口數(≥**人) | >=4人 | 人 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | ★資產入股貧困人口滿意度( ≥**% ) | >=100% | % | |
注:各地請根據實際情況,從上述績效指標中選擇適合的填報(可結合已下達的中央對地方專項轉移支付績效指標),也可自行增加或適當調整。 |