杏山鎮順利村購置農產品包裝設備項目
作者: 來源:雙城發布更新時間:2020-11-10 09:45:02
績效目標申報表 | |||||
項目名稱 | 杏山鎮順利村購置農產品包裝設備項目 | 項目負責人及電話 | 車艷坤(13796215068) | ||
主管部門 | [03]農業科 | 實施單位 | [256018]哈爾濱市雙城區扶貧開發領導小組辦公室 | ||
資金情況(萬元) | 年度資金總額: | 22 | |||
其中:財政撥款 | 22 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | |||
2020年產業項目杏山鎮順利村購置加工生產設備1臺,增加貧困人口全年總收入2.2萬元 | |||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際值 |
產出指標 | 數量指標 | 順利村購置加工生產設備數量 | >=1臺/套 | 臺/套 | |
質量指標 | 項目收益中村集體分配比例(≥**%) | >=10% | % | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | ★★★帶動增加貧困人口全年總收入( ≥**萬元) | >=2.2萬元 | 萬元 | |
社會效益指標 | 帶動建檔立卡貧困人口脫貧數(≥**人) | >=112人 | 人 | ||
★★★受益建檔立卡貧困人口數(≥**人) | >=112人 | 人 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | ★資產入股貧困人口滿意度( ≥**% ) | >=100% | % | |
注:各地請根據實際情況,從上述績效指標中選擇適合的填報(可結合已下達的中央對地方專項轉移支付績效指標),也可自行增加或適當調整。 |