五家街道民安村扶貧產業配套電力設施設備電源工程項目
作者: 來源:雙城發布更新時間:2020-11-10 09:42:59
績效目標申報表 | |||||
項目名稱 | 五家街道民安村扶貧產業配套電力設施設備電源工程項目 | 項目負責人及電話 | 王殿勇(18346589557) | ||
主管部門 | [03]農業科 | 實施單位 | [256018]哈爾濱市雙城區扶貧開發領導小組辦公室 | ||
資金情況(萬元) | 年度資金總額: | 50 | |||
其中:財政撥款 | 50 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | |||
2020年基礎設施五家街道購置變壓器(200kv)1臺及配電室、400米低壓電纜及750米高壓線等配套設備?;A設施建設項目無帶動貧困人口收益 | |||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際值 |
產出指標 | 數量指標 | 購置變壓器及配電室及配套設施數量 | >=1臺/套 | 臺/套 | |
質量指標 | 項目(工程)驗收合格率 | >=100% | % | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | ★★★帶動增加貧困人口全年總收入( ≥**萬元) | >=0萬元 | 萬元 | |
社會效益指標 | ★★★受益建檔立卡貧困人口數(≥**人) | >=126人 | 人 | ||
可持續影響指標 | 工程設計使用年限 | >=20年 | 年 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | ★資產入股貧困人口滿意度( ≥**% ) | >=100% | % | |
注:各地請根據實際情況,從上述績效指標中選擇適合的填報(可結合已下達的中央對地方專項轉移支付績效指標),也可自行增加或適當調整。 |